美國人壽保險公司排名 | US Life Insurance Companies Ranking
美國人壽保險公司排行及簡介
美國人壽險公司有哪些呢? 以2024年美國個人直接保費市場佔有率比例領先的人壽保險公司有:
1. Northwestern Mutual 西北互惠保險 | 成立於1857年,擁有超過3000億美元的資產,以財務穩定性聞名,提供定期壽險、終身壽險、萬能壽險和可變萬能壽險,主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, Variable Universal Life,市場佔有率11.5%,評級A++。 |
2. New York Life 紐約人壽 | 1845年創立,全球最大互惠保險公司之一,資產超過7000億美元,主要人壽保險產品包括erm Life, Whole Life, Universal Life, Variable Universal Life,市佔率7.3%,評級A++。 |
3. MassMutual 萬通互惠理財 | 1851年成立,管理資產超過3000億美元,提供多種人壽保險產品,主要人壽保險產品包括erm Life, Whole Life, Universal Life, Variable Universal Life,市佔率7.1%,享有A++評級。 |
4. Prudential 保德信集團 | 成立於1875年,管理約1.5兆美元資產,主要人壽保險提供定期、萬能、指數型萬能及可變萬能壽險。人壽保險產品包括Term Life, Universal Life, Indexed Universal Life, Variable Universal Life, 市佔率5.1%,評級A+。 |
5. Lincoln Financial Group 林肯金融集團 | 1905年創立,管理資產超過3000億美元,人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, Indexed Universal Life, Variable Universal Life, 市佔率4.2%,評級A+。 |
6. State Farm 州農保險 | 1922年成立,擁有超過1500億美元資產,以車險和房屋保險聞名,也提供定期壽險、終身壽險、萬能壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life,市佔率3.3%,評級A++ 。 |
7. John Hancock 約翰漢考克人壽保險公司 | 1862年創立,母公司Manulife管理超1萬億美元資產,人壽保險產品包括定期、萬能、指數型萬能和可變萬能壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Universal Life, Indexed Universal Life, Variable Universal Life,市佔率3.2%,評級A++。 |
8. Guardian 嘉安人壽 | 成立於1860年,管理超過700億美元資產,以財務穩定性聞名,提供多種壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, Variable Universal Life,市佔率3%,評級A++。 |
9. Transamerica 泛美人壽 | 1904年成立,母公司Aegon管理超過5000億美元資產,提供多種壽險,主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, Indexed Universal Life, Variable Universal Life,市佔率2.8%,評級A。 |
10. Pacific Life 美國太平洋壽險 | 1868年成立,管理超過1900億美元資產,主要人壽保險包括定期、終身、萬能和可變萬能壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, Variable Universal Life,市佔率2.8%。評級A+。 |
11. Sammon 薩門斯金融集團 | 1937年成立,管理超1000億美元資產,提供定期、終身、萬能壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, 市佔率 2.6%,評級A+。 |
12. MetLife 大都會人壽 | 1868年成立,管理超7,000億美元資產,提供定期、終身壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life,市佔率2.5%。評級A+。 |
13. Protective Life 保護生命 | 1907年成立,管理約1,400億美元資產,提供多種壽險產品。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, Variable Life,市佔率2.2%,評級A+。 |
14. AIG 美亞保險 | 1919年成立,管理超5,000億美元資產,提供定期、終身、萬能壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life,市佔率2.2%,評級A。 |
15. Nationwide 全美互惠保險公司 | 1926年成立,管理超2800億美元資產,提供定期、終身、萬能、指數型萬能、可變萬能壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, Indexed Universal Life, Variable Universal Life,市佔率1.8%,評級A。 |
16. Equitable Life 恆信保險 | 1859年成立,母公司AXA管理超9000億美元資產,提供多種壽險產品。主要人壽保險產品包括Term Life, Universal Life, Indexed Universal Life, Variable Universal Life,市佔率1.8%,評級A。 |
17. Primerica 泛美公司 | 1977年成立,專注於定期壽險,擁有超過1,000億美元資產。主要人壽保險產品包括Term Life,市佔率1.7%,評級A+。 |
18. Penn Mutual 賓州互惠人壽保險公司 | 1847年成立,管理超300億美元資產,提供多種壽險產品。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, Variable Universal Life,市佔率1.6%,評級A+。 |
19. National Life 全國人壽 | 1848年成立,管理資產約400億美元,提供定期、萬能、指數型萬能壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Universal Life, Indexed Universal Life,市佔率1.6%,評級A。 |
20. Globe Life 環球人壽 | 1900年成立,管理資產超120億美元,提供定期、終身壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life,市佔率1.5%,評級A。 |
21. Mutual of Omaha 奧馬哈互惠保險 | 1909年成立,管理超400億美元資產,提供多種壽險產品。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, 市佔率1.52%,評級A+。 |
22. Securian Financial / Minnesota Life 明尼蘇達人壽保險 | 1880年成立,管理超780億美元資產,提供定期、終身、萬能、指數型萬能和可變萬能壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, Indexed Universal Life, Variable Universal Life,市佔率1.43%,評級A+。 |
23. Principal Financial 信安人壽 | 1879年成立,管理資產約700億美元,提供定期和萬能壽險。主要人壽保險產品包括Term Life, Universal Life,市佔率1.38%,評級A+。 |
24. Western & Southern Financial Group 西南金融集團 | 1888年成立,管理超570億美元資產,提供多種壽險產品。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life, 市佔率1.23%,評級A++。 |
25. Brighthouse Financial 明屋金融 | 2017年成立,管理超2,200億美元資產,提供多種壽險產品。主要人壽保險產品包括Term Life, Whole Life, Universal Life,市佔率1.16%,評級A。 |
這些美國保險公司擁有不同的市場份額和資產規模,提供的壽險產品類型豐富多樣,在挑選美國人壽保險公司時,您可以根據需求,並可以根據其市場份額和核心產品挑選。
了解更多美國人壽保險公司資訊,點擊下圖新增微信或致電安達財富 (888) 727-8658,保險請按1。
Comments